
Вид палива | Вологість Wp, % | Нижча теплота згоряння Q, Ккал/кг | Середня об’ємна вага, кг/м3 | Зольність, % |
---|---|---|---|---|
Тріска паливна | 55-40 | 1400-2150 | 450 | 1-3 |
Опилки і стружка | 50-30 | 1935-2960 | 200 | 0,5 |
Деревні пелети | 10 | 4500 | 600 | 1 |
Деревні брикети | 10 | 4040 | 600 | 1 |
Вид палива | Вологість Wp, % | Нижча теплота згоряння Q, Ккал/кг | Середня об’ємна вага, кг/м3 | Зольність, % |
---|---|---|---|---|
Лушпиння соняшника | 7-10 | 4000 | 121 | 2 |
Лушпиння гречки | 7-10 | 3500 | 150 | 4 |
Лушпиння рисове | 10-15 | 2450 | 150 | 12 |
Костра льону | 10-15 | 3805 | 200 | 1,5 |
Качан кукурудзи | 30 | 3500 | 450 | 5 |
Пелета сіна | 5-7 | 4480 | 600 | 8 |
Пелета очерету | 5 | 3223 | 630 | 11 |
Міскантус | 10-15 | 3900 | 130 | 5 |
Виноградна лоза | 10-15 | 3330 | 650 | 3 |
Жмих яблук | 40-45 | 2500 | 300 | 0,5 |
Стебло соняшника чи кукурудзи | 30 | 3500 | 400 | 4 |
Вид палива | Вологість Wp, % | Нижча теплота згоряння Q, Ккал/кг | Середня об’ємна вага, кг/м3 | Зольність, % |
---|---|---|---|---|
Торф’яні пелети | 10-15 | 4200 | 250 | 8 |
Торф кусковий | 40 | 2940 | 400 | 10-20 |
Торф фрезерний | 50 | 2660 | 400 | 10-20 |
Торф’яні брикети | 10-15 | 4200 | 250 | 8 |
Вид палива | Вологість Wp, % | Нижча теплота згоряння Q, Ккал/кг | Середня об’ємна вага, кг/м3 | Зольність, % |
---|---|---|---|---|
Буре вугілля (Александрія, Україна) | 50 | 1830-2200 | 760 | 9-12 |
Донецький антрацит по всім маркам | 15 | 6540 | 800-1000 | 10-35 |
Буре вугілля (Александрія, Україна) | 50 | 1830-2200 | 800-1000 | 9-12 |
БР 1 (Павлоград) | 50 | 2000 | 800-1000 | 20-22 |
БР 2 (Павлоград) | 33 | 3880 | 800-1000 | 8-12 |
ДГ (Павлоград) | 12 | 5800 | 800-1000 | 10 |
Г (Павлоград) | 8,5 | 6000 | 800-1000 | 8 |
Гарантовані екологічні показники при спалюванні канцерогеновмісних видів палива | ||
---|---|---|
Вид палива | Канцерогенна речовина | Вміст в сухих вихідних газах не більше |
ДСП і МДФ відходи | Формальдегіди | 5 мг/м3 |
Ж/Д Шпали (б.в.) | Бенз(а)пирен | 0,0005166 мг/м3 |
Радіоактивна деревина | 137Cs, 90Sr | 0,002 Бк/м3 |
Гарантовані екологічні показники при спалюванні твердих видів палива | |
---|---|
Вміст оксидів вуглецю СО в сухих вихідних газах в перерахунку на коефіцієнт надлишку повітря рівний одиниці, мг/м3, не більше | 250 |
Вміст оксидів азоту NO2 в сухихвихідних газах в перерахунку на коеффіцієнт надлишку повітря рівний одиниці, мг/м3, не більше | 145 |
Вміст твердих зважених часток в сухих вихідних газах, мг/м3, не більше | 145; (25)* *при комплектації додатковими системами фільтрації |